
S. Bernardo Cuneo (γ)
14:30

Busto Arsizio (γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conegliano (γ) | 21 | 20 | 0 | 1 | 61:15 | 57 | |
| 2 | Scandicci (γ) | 21 | 19 | 0 | 2 | 58:16 | 54 | |
| 3 | Monza (γ) | 21 | 16 | 0 | 5 | 54:23 | 49 | |
| 4 | Chieri '76 (γ) | 21 | 16 | 0 | 5 | 51:25 | 47 | |
| 5 | Novara (γ) | 21 | 15 | 0 | 6 | 53:32 | 43 | |
| 6 | Vallefoglia (Γ) | 21 | 12 | 0 | 9 | 43:40 | 34 | |
| 7 | Firenze (γ) | 21 | 8 | 0 | 13 | 33:47 | 24 | |
| 8 | Busto Arsizio (γ) | 21 | 7 | 0 | 14 | 35:46 | 24 | |
| 9 | Bergamo (γ) | 21 | 5 | 0 | 16 | 34:50 | 22 | |
| 10 | Macerata (Γ) | 21 | 7 | 0 | 14 | 31:52 | 21 | |
| 11 | S. Bernardo Cuneo (γ) | 21 | 7 | 0 | 14 | 27:50 | 20 | |
| 12 | Pinerolo (Γ) | 21 | 6 | 0 | 15 | 32:52 | 17 | |
| 13 | San Giovanni (Γ) | 21 | 5 | 0 | 16 | 22:50 | 17 | |
| 14 | Perugia (γ) | 21 | 4 | 0 | 17 | 22:58 | 12 |






