
Japan (D)
72 : 68

Libanon (D)
| Group A | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China (D) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Zuid-Korea (D) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Nieuw-Zeeland (D) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Indonesië (D) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group B | G | W | V | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australië (D) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Japan (D) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Filippijnen (D) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Libanon (D) | 3 | 0 | 3 | 3 | |



