
Zelanda e Re (G)
16 : 0

Kenia (G)
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angli (G) | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:1 | 12 | |
| 2 | Indi (G) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | |
| 3 | Kanada (G) | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:5 | 6 | |
| 4 | Uells (G) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | 3 | |
| 5 | Ganë (G) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:29 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australi (G) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 12 | |
| 2 | Zelanda e Re (G) | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:2 | 9 | |
| 3 | Skoci (G) | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:5 | 6 | |
| 4 | Afrika e Jugut (G) | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:13 | 3 | |
| 5 | Kenia (G) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:50 | 0 | |





