
NEKA (Γ)
12:00PM

Mosonmagyarovar (γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (γ) | 8 | 8 | 0 | 0 | 287:188 | 16 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (γ) | 9 | 8 | 0 | 1 | 305:218 | 16 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (γ) | 8 | 8 | 0 | 0 | 261:180 | 16 | |
| 4 | Esztergomi (Γ) | 9 | 6 | 1 | 2 | 292:254 | 13 | |
| 5 | Alba Fehervar (γ) | 8 | 5 | 0 | 3 | 210:207 | 10 | |
| 6 | Vaci (γ) | 8 | 4 | 1 | 3 | 227:226 | 9 | |
| 7 | Szombathelyi (γ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 217:258 | 7 | |
| 8 | Kisvardai KC (γ) | 8 | 3 | 0 | 5 | 212:230 | 6 | |
| 9 | Mosonmagyarovar (γ) | 8 | 2 | 1 | 5 | 201:201 | 5 | |
| 10 | Vasas (γ) | 8 | 2 | 1 | 5 | 222:255 | 5 | |
| 11 | Budaors (γ) | 8 | 2 | 1 | 5 | 193:235 | 5 | |
| 12 | NEKA (Γ) | 8 | 2 | 0 | 6 | 198:247 | 4 | |
| 13 | Dunaujvarosi (γ) | 8 | 0 | 2 | 6 | 209:242 | 2 | |
| 14 | Kozarmisleny (Γ) | 8 | 0 | 0 | 8 | 189:282 | 0 |








