
Byasen (M)
11:45AM

Gjerpen (M)
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik (M) | 11 | 10 | 1 | 0 | 337:293 | 21 | |
| 2 | Sola (M) | 11 | 10 | 0 | 1 | 354:294 | 20 | |
| 3 | Storhamar (M) | 11 | 9 | 0 | 2 | 332:251 | 18 | |
| 4 | Molde (M) | 11 | 7 | 2 | 2 | 326:300 | 16 | |
| 5 | Tertnes (M) | 11 | 6 | 2 | 3 | 332:305 | 14 | |
| 6 | Follo (M) | 11 | 5 | 0 | 6 | 311:303 | 10 | |
| 7 | Fana (M) | 11 | 4 | 1 | 6 | 307:306 | 9 | |
| 8 | Byasen (M) | 11 | 4 | 1 | 6 | 323:317 | 9 | |
| 9 | Oppsal (M) | 11 | 4 | 0 | 7 | 299:323 | 8 | |
| 10 | Gjerpen (M) | 11 | 4 | 0 | 7 | 278:285 | 8 | |
| 11 | Fredrikstad (M) | 11 | 4 | 0 | 7 | 306:315 | 8 | |
| 12 | Fjellhammer (M) | 11 | 2 | 2 | 7 | 298:344 | 6 | |
| 13 | Raelingen (M) | 11 | 2 | 1 | 8 | 278:343 | 5 | |
| 14 | Haslum (M) | 11 | 1 | 0 | 10 | 263:365 | 2 |










