
קנדה U20 (נ)
02:00

טייפה הסינית U20 (נ)
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת U20 (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:57 | 6 | |
| 2 | שבדיה U20 (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:59 | 4 | |
| 3 | מצרים U20 (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 105:77 | 2 | |
| 4 | הודו U20 (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:136 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סרביה U20 (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:58 | 6 | |
| 2 | אוסטריה U20 (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:66 | 4 | |
| 3 | אנגולה U20 (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:66 | 2 | |
| 4 | פרגוואי U20 (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 41:93 | 0 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה U20 (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 122:64 | 6 | |
| 2 | רומניה U20 (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:80 | 4 | |
| 3 | ברזיל U20 (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:85 | 2 | |
| 4 | קנדה U20 (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 42:125 | 0 | |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ספרד U20 (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:58 | 6 | |
| 2 | דרום קוריאה U20 (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:85 | 4 | |
| 3 | ארגנטינה U20 (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:81 | 2 | |
| 4 | טורקיה U20 (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:94 | 0 | |
| Group E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דנמרק U20 (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:65 | 6 | |
| 2 | סין U20 (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:80 | 4 | |
| 3 | אלג'יריה U20 (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:93 | 2 | |
| 4 | גינאה U20 (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:83 | 0 | |
| Group F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מונטנגרו U20 (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 118:75 | 6 | |
| 2 | צ'כיה U20 (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:76 | 4 | |
| 3 | איסלנד U20 (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:90 | 2 | |
| 4 | ארה"ב U20 (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:129 | 0 | |
| Group G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פולין U20 (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 86:57 | 6 | |
| 2 | הונגריה U20 (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 103:61 | 4 | |
| 3 | תוניסיה U20 (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:75 | 2 | |
| 4 | טייפה הסינית U20 (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 37:109 | 0 | |
| Group H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | יפן U20 (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:72 | 4 | |
| 2 | נורבגיה U20 (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:69 | 4 | |
| 3 | קרואטיה U20 (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:73 | 2 | |
| 4 | איי פארו U20 (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:81 | 2 | |















