
KalPa
12:30PM

IFK Helsinki
| J | V | VE | D | DE | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara | 60 | 38 | 3 | 16 | 6 | 117 | |
| 2 | KooKoo | 60 | 40 | 7 | 18 | 2 | 115 | |
| 3 | SaiPa | 60 | 37 | 6 | 16 | 7 | 112 | |
| 4 | Ilves | 60 | 37 | 8 | 19 | 4 | 107 | |
| 5 | Lukko | 60 | 37 | 9 | 19 | 4 | 106 | |
| 6 | Jyvaskyla | 60 | 37 | 11 | 17 | 6 | 106 | |
| 7 | KalPa | 60 | 35 | 7 | 19 | 6 | 104 | |
| 8 | Assat | 60 | 32 | 6 | 24 | 4 | 94 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 60 | 28 | 5 | 21 | 11 | 90 | |
| 10 | IFK Helsinki | 60 | 29 | 4 | 26 | 5 | 88 | |
| 11 | Pelicans | 60 | 29 | 9 | 24 | 7 | 85 | |
| 12 | Hameenlinna | 60 | 25 | 9 | 26 | 9 | 75 | |
| 13 | TPS Turku | 60 | 23 | 7 | 28 | 9 | 71 | |
| 14 | Karpat | 60 | 22 | 6 | 32 | 6 | 66 | |
| 15 | Jukurit | 60 | 21 | 6 | 32 | 7 | 64 | |
| 16 | Vaasan Sport | 60 | 10 | 1 | 39 | 11 | 40 |





