
יפן (נ)
72 : 68

לבנון (נ)
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סין (נ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | דרום קוריאה (נ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | ניו זילנד (נ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | אינדונזיה (נ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוסטרליה (נ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | יפן (נ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | פיליפינים (נ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | לבנון (נ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |



