
Prishtina e Re
9:00AM

Malisheva
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drita | 27 | 15 | 6 | 6 | 39:26 | 51 | |
| 2 | KF Ballkani | 27 | 14 | 6 | 7 | 49:27 | 48 | |
| 3 | Prishtina | 27 | 12 | 6 | 9 | 42:38 | 42 | |
| 4 | Gjilani | 27 | 12 | 6 | 9 | 34:33 | 42 | |
| 5 | Malisheva | 27 | 12 | 4 | 11 | 38:38 | 40 | |
| 6 | Dukagjini | 27 | 8 | 10 | 9 | 30:28 | 34 | |
| 7 | KF Llapi | 27 | 8 | 8 | 11 | 33:41 | 32 | |
| 8 | Ferizaj | 27 | 9 | 5 | 13 | 28:36 | 32 | |
| 9 | Drenica | 27 | 8 | 5 | 14 | 31:43 | 29 | |
| 10 | Prishtina e Re | 27 | 6 | 6 | 15 | 25:39 | 24 |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muhamet Hyseni | KF Llapi | 26 | 0 | |
| 2. | Drilon Hazrollaj | Malisheva | 25 | 0 | |
| 3. | Gripshi N. | KF Ballkani | 15 | 0 | |
| 4. | Krasniqi B. | Drita | 13 | 0 | |
| 5. | Senad Jarovic | Gjilani | 11 | 0 | |
| 6. | Altin Aliu | Malisheva | 9 | 0 | |
| 6. | Jalen Blesa | Prishtina | 9 | 0 | |
| 8. | Shabani K. | Gjilani | 8 | 0 | |
| 8. | Ahmed Januzi | KF Llapi | 8 | 0 | |
| 10. | Baftiu B. | Drita | 7 | 0 | |
| 10. | Berisha A. | KF Ballkani | 7 | 0 | |
| 10. | Hyseni H. | Prishtina | 7 | 0 | |
| 10. | Krasniqi B. | Drita | 7 | 0 | |
| 10. | Kryeziu A. | KF Ballkani | 7 | 0 | |
| 15. | Edvin Kuc | KF Ballkani | 6 | 0 | |
| 15. | Merlaku A. | Dukagjini | 6 | 0 | |
| 17. | Avdyli F. | Ferronikeli | 5 | 0 | |
| 17. | Mergim Pefqeli | Prishtina | 5 | 0 | |
| 17. | Namani H. | KF Llapi | 5 | 0 | |
| 17. | Mustafa I. | Malisheva | 5 | 0 |







