
Jukurit
11:30AM

KalPa
| G | W | WO | V | VO | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara | 46 | 30 | 2 | 13 | 3 | 91 | |
| 2 | Jyvaskyla | 45 | 29 | 8 | 12 | 4 | 83 | |
| 3 | KooKoo | 44 | 29 | 7 | 14 | 1 | 81 | |
| 4 | Lukko | 46 | 28 | 6 | 15 | 3 | 81 | |
| 5 | SaiPa | 46 | 26 | 4 | 13 | 7 | 81 | |
| 6 | Ilves | 46 | 28 | 7 | 14 | 4 | 81 | |
| 7 | KalPa | 45 | 26 | 5 | 15 | 4 | 77 | |
| 8 | Assat | 46 | 26 | 6 | 17 | 3 | 75 | |
| 9 | IFK Helsinki | 46 | 21 | 4 | 21 | 4 | 63 | |
| 10 | Kiekko-Espoo | 46 | 19 | 4 | 20 | 7 | 60 | |
| 11 | Pelicans | 44 | 20 | 7 | 18 | 6 | 59 | |
| 12 | TPS Turku | 47 | 19 | 7 | 20 | 8 | 58 | |
| 13 | Hameenlinna | 46 | 18 | 6 | 20 | 8 | 56 | |
| 14 | Jukurit | 44 | 17 | 3 | 21 | 6 | 54 | |
| 15 | Karpat | 46 | 18 | 5 | 23 | 5 | 54 | |
| 16 | Vaasan Sport | 45 | 10 | 1 | 26 | 9 | 38 |













