
Jokipojat
11:30

KeuPa
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokerit | 22 | 14 | 2 | 4 | 4 | 44 | |
| 2 | IPK | 23 | 15 | 5 | 5 | 3 | 43 | |
| 3 | Jokipojat | 21 | 14 | 3 | 4 | 3 | 42 | |
| 4 | RoKi | 24 | 12 | 3 | 7 | 5 | 38 | |
| 5 | Kettera | 22 | 13 | 6 | 6 | 3 | 36 | |
| 6 | TUTO | 21 | 10 | 1 | 6 | 5 | 34 | |
| 7 | K-Vantaa | 21 | 9 | 2 | 6 | 6 | 31 | |
| 8 | Pyry | 21 | 8 | 3 | 12 | 1 | 22 | |
| 9 | KeuPa | 22 | 8 | 4 | 13 | 1 | 21 | |
| 10 | Hermes | 23 | 7 | 2 | 16 | 0 | 19 |







