
Farjestad (D)
12:00PM

Frolunda (D)
| G | W | WO | V | VO | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frolunda (D) | 34 | 26 | 4 | 6 | 2 | 76 | |
| 2 | Lulea (D) | 34 | 26 | 5 | 7 | 1 | 74 | |
| 3 | Brynas (D) | 34 | 25 | 7 | 5 | 4 | 72 | |
| 4 | SDE HF (D) | 34 | 20 | 1 | 9 | 5 | 64 | |
| 5 | Modo (D) | 34 | 16 | 3 | 12 | 6 | 51 | |
| 6 | Skelleftea (D) | 34 | 14 | 3 | 16 | 4 | 43 | |
| 7 | Djurgardens (D) | 34 | 14 | 4 | 16 | 4 | 42 | |
| 8 | Farjestad (D) | 34 | 12 | 1 | 20 | 2 | 37 | |
| 9 | Linkopings (D) | 34 | 10 | 4 | 21 | 3 | 29 | |
| 10 | HV 71 (D) | 34 | 7 | 1 | 25 | 2 | 22 |







