
Adelaide Lightning W
3:00AM

Geelong Venom W
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Lynx W | 6 | 5 | 1 | 0.833 | |
| 2 | Sydney W | 7 | 5 | 2 | 0.714 | |
| 3 | Townsville W | 7 | 5 | 2 | 0.714 | |
| 4 | Canberra Capitals W | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 5 | Tasmania Jewels W | 5 | 3 | 2 | 0.600 | |
| 6 | Adelaide Lightning W | 5 | 2 | 3 | 0.400 | |
| 7 | Geelong Venom W | 6 | 2 | 4 | 0.333 | |
| 8 | Bendigo W | 6 | 1 | 5 | 0.167 | |
| 9 | Dandenong W | 7 | 1 | 6 | 0.143 |





