
Chicago Bulls
3:30PM

Philadelphia 76ers
| 2026 | ||||
| |
Highlights: Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs (103-125) | NBA
Nov 8 | Motion Station
|
|||
| |
Highlights: Golden State Warriors - Orlando Magic (126-119) | NBA
Nov 8 | Motion Station
|
|||
| |
Highlights: Oklahoma City Thunder - Washington Wizards (114-75) | NBA
Nov 8 | Motion Station
|
|||
| |
Highlights: Phoenix Suns - Houston Rockets (102-99) | NBA
Nov 8 | Motion Station
|
|||
| |
Highlights: Cleveland Cavaliers - New York Knicks (97-109) | NBA
Nov 8 | Motion Station
|
|||
| |
NBA's Nightly Recap | November 7, 2026
Nov 8 | NBA
|
|||
| |
NBA's Top 10 Plays of the Night | November 7, 2026
Nov 8 | NBA
|
|||
| |
Highlights: Atlanta Hawks - Brooklyn Nets (124-121) | NBA
Nov 8 | Motion Station
|
|||
| |
Highlights: Indiana Pacers - Denver Nuggets (102-114) | NBA
Nov 8 | Motion Station
|
|||
| |
Highlights: Sacramento Kings - San Antonio Spurs (109-124) | NBA
Nov 7 | Motion Station
|
|||
| |
Highlights: Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers (124-118) | NBA
Nov 7 | GAMETIME HIGHLIGHTS
|
|||
| |
Highlights: Milwaukee Bucks - Toronto Raptors (107-121) | NBA
Nov 7 | Motion Station
|
|||
| |
Highlights: New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves (109-115) | NBA
Nov 7 | Motion Station
|
|||
| |
Highlights: Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder (97-128) | NBA
Nov 7 | Motion Station
|
|||
| |
Highlights: Dallas Mavericks - Utah Jazz (112-100) | NBA
Nov 7 | Motion Station
|
|||
| Show other videos (+12) | ||||
| Western Conference | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 3 | Los Angeles Lakers | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 10 | 7 | 2 | 0.700 | |
| 5 | Houston Rockets | 10 | 7 | 3 | 0.700 | |
| 6 | Golden State Warriors | 10 | 7 | 3 | 0.700 | |
| 7 | Memphis Grizzlies | 9 | 6 | 2 | 0.667 | |
| 8 | Portland Trail Blazers | 9 | 6 | 3 | 0.667 | |
| 9 | Denver Nuggets | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |
| 10 | Dallas Mavericks | 9 | 5 | 4 | 0.556 | |
| 11 | New Orleans Pelicans | 9 | 4 | 4 | 0.444 | |
| 12 | Phoenix Suns | 8 | 3 | 5 | 0.375 | |
| 13 | Los Angeles Clippers | 8 | 1 | 6 | 0.125 | |
| 14 | Utah Jazz | 9 | 1 | 6 | 0.111 | |
| 15 | Sacramento Kings | 9 | 1 | 8 | 0.111 | |
| Eastern Conference | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 2 | Boston Celtics | 9 | 7 | 2 | 0.778 | |
| 3 | Detroit Pistons | 8 | 6 | 2 | 0.750 | |
| 4 | Atlanta Hawks | 11 | 7 | 4 | 0.636 | |
| 5 | New York Knicks | 9 | 5 | 4 | 0.556 | |
| 6 | Toronto Raptors | 9 | 5 | 4 | 0.556 | |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 10 | 5 | 5 | 0.500 | |
| 8 | Washington Wizards | 10 | 4 | 6 | 0.400 | |
| 9 | Miami Heat | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 10 | Indiana Pacers | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 11 | Charlotte Hornets | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 12 | Brooklyn Nets | 9 | 2 | 6 | 0.222 | |
| 13 | Orlando Magic | 9 | 2 | 6 | 0.222 | |
| 14 | Chicago Bulls | 8 | 1 | 7 | 0.125 | |
| 15 | Milwaukee Bucks | 9 | 1 | 8 | 0.111 | |
| Atlantic Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 2 | Boston Celtics | 9 | 7 | 2 | 0.778 | |
| 5 | New York Knicks | 9 | 5 | 4 | 0.556 | |
| 6 | Toronto Raptors | 9 | 5 | 4 | 0.556 | |
| 12 | Brooklyn Nets | 9 | 2 | 6 | 0.222 | |
| Southeast Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Atlanta Hawks | 11 | 7 | 4 | 0.636 | |
| 8 | Washington Wizards | 10 | 4 | 6 | 0.400 | |
| 9 | Miami Heat | 9 | 3 | 6 | 0.333 | |
| 11 | Charlotte Hornets | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 13 | Orlando Magic | 9 | 2 | 6 | 0.222 | |
| Central Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Detroit Pistons | 8 | 6 | 2 | 0.750 | |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 10 | 5 | 5 | 0.500 | |
| 10 | Indiana Pacers | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 14 | Chicago Bulls | 8 | 1 | 7 | 0.125 | |
| 15 | Milwaukee Bucks | 9 | 1 | 8 | 0.111 | |
| Northwest Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oklahoma City Thunder | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 10 | 7 | 2 | 0.700 | |
| 8 | Portland Trail Blazers | 9 | 6 | 3 | 0.667 | |
| 9 | Denver Nuggets | 8 | 5 | 3 | 0.625 | |
| 14 | Utah Jazz | 9 | 1 | 6 | 0.111 | |
| Pacific Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Los Angeles Lakers | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 6 | Golden State Warriors | 10 | 7 | 3 | 0.700 | |
| 12 | Phoenix Suns | 8 | 3 | 5 | 0.375 | |
| 13 | Los Angeles Clippers | 8 | 1 | 6 | 0.125 | |
| 15 | Sacramento Kings | 9 | 1 | 8 | 0.111 | |
| Southwest Division | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 10 | 8 | 2 | 0.800 | |
| 5 | Houston Rockets | 10 | 7 | 3 | 0.700 | |
| 7 | Memphis Grizzlies | 9 | 6 | 2 | 0.667 | |
| 10 | Dallas Mavericks | 9 | 5 | 4 | 0.556 | |
| 11 | New Orleans Pelicans | 9 | 4 | 4 | 0.444 | |



























