
Βραζιλία (Γ)
61(56) : 63(56)

South Sudan (Γ)
| Group A | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βραζιλία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | Νέα Ζηλανδία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Αργεντινή (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | South Sudan (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Group B | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καναδάς (Γ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Μεξικό (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Φιλιππίνες (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Σενεγάλη (Γ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |



