
Λιθουανία 3x3
14 : 21

Ισπανία 3x3
| Group A | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σερβία 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Αυστραλία 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Γερμανία 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Βέλγιο 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Μαδαγασκάρη 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηνωμένες Πολιτείες 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Λεττονία 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Ιαπωνία 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Μαυροβούνιο 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Μογγολία 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group C | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πουέρτο Ρίκο 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Κίνα 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Αυστρία 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Καναδάς 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Γαλλία 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| Group D | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελβετία 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Κάτω Χώρες 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Ισπανία 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Λιθουανία 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Ηνωμένο Βασίλειο 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







