
Κίνα 3x3
22 : 14

Ιαπωνία 3x3
| Group A | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σερβία 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Αυστρία 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Μαδαγασκάρη 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Ισπανία 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Αυστραλία 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηνωμένες Πολιτείες 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Λεττονία 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Τσεχία 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Μογγολία 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Πολωνία 3x3 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | |
| Group C | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Κάτω Χώρες 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Νέα Ζηλανδία 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Κίνα 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Ιαπωνία 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group D | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λιθουανία 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Γαλλία 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Βέλγιο 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 4 | Βραζιλία 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| 5 | Πουέρτο Ρίκο 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







