
Croácia
2 : 2

França
| Grupo A | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | |
| 2 | Croácia | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 5 | |
| 3 | Letónia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | |
| 4 | Geórgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | |
| Grupo B | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arménia | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:8 | 7 | |
| 2 | Ucrânia | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 6 | |
| 3 | Lituânia | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:10 | 2 | |
| 4 | República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:13 | 1 | |
| Grupo C | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:4 | 9 | |
| 2 | Bélgica | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:15 | 3 | |
| 3 | Eslovénia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | 3 | |
| 4 | Bielorrússia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
| Grupo D | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | |
| 2 | Itália | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 | |
| 3 | Hungria | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | 4 | |
| 4 | Polónia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 | |

