
İzlanda U19
41 : 19

Guinea U19
| 2025 | |
| |
Maç Özeti: Portekiz U19 - Hırvatistan U19 (33-30) | World Championship U19
Ağu 15 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
| |
Maç Özeti: Hırvatistan U19 - Cezayir U19 (35-29) | World Championship U19
Ağu 9 | Hrvatska Nogometna Televizija
|
| Grup A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 111:88 | 6 | |
| 2 | Avusturya U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:96 | 4 | |
| 3 | Portekiz U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 108:98 | 2 | |
| 4 | Kuveyt U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:109 | 0 | |
| Grup B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macaristan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 121:77 | 6 | |
| 2 | İsviçre U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:89 | 4 | |
| 3 | Kosova U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:94 | 2 | |
| 4 | Fas U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:109 | 0 | |
| Grup C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 129:78 | 6 | |
| 2 | Sırbistan U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:89 | 4 | |
| 3 | Hırvatistan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 95:93 | 2 | |
| 4 | Cezayir U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:116 | 0 | |
| Grup D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:65 | 6 | |
| 2 | Suudi Arabistan U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 101:94 | 3 | |
| 3 | Brezilya U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80:79 | 3 | |
| 4 | Guinea U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:124 | 0 | |
| Grup E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 97:75 | 5 | |
| 2 | Slovenya U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 106:69 | 4 | |
| 3 | Faroe Adaları U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 86:83 | 3 | |
| 4 | Uruguay U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:115 | 0 | |
| Grup F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122:77 | 6 | |
| 2 | Fransa U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 121:78 | 4 | |
| 3 | Arjantin U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:84 | 2 | |
| 4 | Meksika U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43:136 | 0 | |
| Grup G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mısır U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118:83 | 6 | |
| 2 | Japonya U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:98 | 4 | |
| 3 | Bahreyn U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:101 | 2 | |
| 4 | Güney Kore U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 92:116 | 0 | |
| Grup H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarka U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107:85 | 6 | |
| 2 | Çek Cumhuriyeti U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:97 | 4 | |
| 3 | Tunus U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 106:96 | 2 | |
| 4 | ABD U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 82:121 | 0 | |





























