
Ισπανία (Γ)
26 : 17

Παραγουάη (Γ)
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δανία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:74 | 6 | |
| 2 | Ρουμανία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:90 | 4 | |
| 3 | Ιαπωνία (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:86 | 2 | |
| 4 | Κροατία (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:93 | 0 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουγγαρία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 105:55 | 6 | |
| 2 | Ελβετία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:65 | 4 | |
| 3 | Σενεγάλη (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:72 | 2 | |
| 4 | Ιράν (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 43:111 | 0 | |
| Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:57 | 6 | |
| 2 | Σερβία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:76 | 4 | |
| 3 | Ισλανδία (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:78 | 2 | |
| 4 | Νότια Αμερική (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:102 | 0 | |
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:70 | 4 | |
| 2 | Μαυροβούνιο (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:83 | 4 | |
| 3 | Νήσοι Φερόες (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:82 | 4 | |
| 4 | Παραγουάη (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:96 | 0 | |
| Ομάδα E | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κάτω Χώρες (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:62 | 6 | |
| 2 | Αυστρία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:77 | 4 | |
| 3 | Αργεντινή (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:73 | 2 | |
| 4 | Αίγυπτος (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 49:93 | 0 | |
| Ομάδα F | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γαλλία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 132:67 | 6 | |
| 2 | Πολωνία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:88 | 4 | |
| 3 | Τυνησία (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:100 | 2 | |
| 4 | Κίνα (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:117 | 0 | |
| Ομάδα G | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βραζιλία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:69 | 6 | |
| 2 | Σουηδία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:71 | 4 | |
| 3 | Τσεχία (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:80 | 2 | |
| 4 | Κούβα (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:131 | 0 | |
| Ομάδα H | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νορβηγία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:54 | 6 | |
| 2 | Ανγκόλα (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:74 | 4 | |
| 3 | Νότια Κορέα (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:85 | 2 | |
| 4 | Καζακστάν (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:114 | 0 | |





