
Liberec
1:00PM

Karlovy Vary
| PG | V | VS | P | PS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice | 52 | 33 | 7 | 12 | 7 | 99 | |
| 2 | Plzen | 52 | 30 | 5 | 14 | 8 | 93 | |
| 3 | Liberec | 52 | 28 | 3 | 14 | 10 | 91 | |
| 4 | Mountfield HK | 52 | 32 | 8 | 18 | 2 | 90 | |
| 5 | Trinec | 52 | 30 | 7 | 18 | 4 | 87 | |
| 6 | Karlovy Vary | 52 | 30 | 8 | 17 | 5 | 87 | |
| 7 | Sparta Prague | 52 | 29 | 6 | 18 | 5 | 86 | |
| 8 | Kometa Brno | 52 | 25 | 5 | 21 | 6 | 76 | |
| 9 | Ceske Budejovice | 52 | 24 | 6 | 22 | 6 | 72 | |
| 10 | Kladno | 52 | 23 | 5 | 23 | 6 | 70 | |
| 11 | Vitkovice | 52 | 23 | 5 | 23 | 6 | 70 | |
| 12 | Olomouc | 52 | 22 | 3 | 27 | 3 | 66 | |
| 13 | Mlada Boleslav | 52 | 21 | 6 | 26 | 5 | 62 | |
| 14 | Litvinov | 52 | 14 | 3 | 34 | 4 | 43 |





