
Caen
2:00PM

Poitiers
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanne | 29 | 23 | 5 | 0 | |
| 2 | Ada Blois | 29 | 19 | 10 | 0 | |
| 3 | Pau-Orthez | 29 | 19 | 9 | 0 | |
| 4 | Orleans | 28 | 18 | 10 | 0 | |
| 5 | Vichy-Clermont | 29 | 18 | 9 | 0 | |
| 6 | Denain-Voltaire | 29 | 17 | 12 | 0 | |
| 7 | Poitiers | 29 | 17 | 9 | 0 | |
| 8 | ASA | 29 | 16 | 12 | 0 | |
| 9 | La Rochelle | 29 | 16 | 13 | 0 | |
| 10 | Hyeres-Toulon | 29 | 16 | 11 | 0 | |
| 11 | Nantes | 29 | 15 | 14 | 0 | |
| 12 | Chalons-Reims | 29 | 15 | 14 | 0 | |
| 13 | Aix Maurienne | 29 | 14 | 14 | 0 | |
| 14 | St. Chamond | 28 | 13 | 15 | 0 | |
| 15 | Antibes | 29 | 13 | 15 | 0 | |
| 16 | Rouen | 29 | 11 | 17 | 0 | |
| 17 | Evreux | 29 | 10 | 17 | 0 | |
| 18 | Caen | 29 | 9 | 20 | 0 | |
| 19 | Quimper | 29 | 8 | 21 | 0 | |
| 20 | Challans | 29 | 2 | 26 | 0 |
















