
Rouen
14:00

Poitiers
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanne | 34 | 27 | 6 | 0 | |
| 2 | Pau-Orthez | 34 | 23 | 10 | 0 | |
| 3 | Vichy-Clermont | 34 | 21 | 11 | 0 | |
| 4 | Poitiers | 34 | 21 | 10 | 0 | |
| 5 | Orleans | 33 | 20 | 12 | 0 | |
| 6 | Ada Blois | 33 | 20 | 13 | 0 | |
| 7 | La Rochelle | 34 | 19 | 15 | 0 | |
| 8 | Denain-Voltaire | 34 | 19 | 15 | 0 | |
| 9 | Nantes | 34 | 18 | 16 | 0 | |
| 10 | Chalons-Reims | 34 | 18 | 16 | 0 | |
| 11 | ASA | 34 | 18 | 15 | 0 | |
| 12 | Aix Maurienne | 34 | 17 | 16 | 0 | |
| 13 | Hyeres-Toulon | 34 | 17 | 15 | 0 | |
| 14 | Antibes | 34 | 16 | 17 | 0 | |
| 15 | St. Chamond | 33 | 15 | 17 | 0 | |
| 16 | Rouen | 33 | 14 | 18 | 0 | |
| 17 | Caen | 34 | 12 | 22 | 0 | |
| 18 | Evreux | 34 | 11 | 21 | 0 | |
| 19 | Quimper | 34 | 9 | 25 | 0 | |
| 20 | Challans | 34 | 3 | 30 | 0 |
















