
Порторико (Ж)
4:00PM

Saint Vincent and the Grenadines (Ж)
| Група A | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мексико (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:0 | 3 | |
| 2 | Порторико (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | |
| 3 | United States Virgin Islands (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 4 | Света Луција (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 | |
| 5 | Saint Vincent and the Grenadines (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:14 | 0 | |
| Група B | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никарагва (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 2 | Јамајка (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:0 | 3 | |
| 3 | Гвајана (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 4 | Antigua and Barbuda (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| 5 | Доминика (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:18 | 0 | |
| Група C | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гватемала (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 2 | Бермуди (Ж) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 3 | Костарика (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 4 | Гренада (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 5 | Cayman Islands (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| Група D | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суринам (Ж) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 2 | Хаити (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 3 | Доминиканска република (Ж) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 4 | Ангвила (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 5 | Белизе (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 | |
| Група E | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панама (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 2 | Аруба (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 3 | Куба (Ж) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 4 | Свети Кристофор и Невис (Ж) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 5 | Curacao (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| Група F | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тринидад и Тобаго (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 2 | Ел Салвадор (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 3 | Хондурас (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 4 | Барбадос (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grosso J. A. | Canada W | 3 | 1 | |
| 1. | Shaw K. | Jamaica W | 3 | 1 | |
| 3. | Fleming J. | Canada W | 3 | 0 | |
| 3. | Alex Morgan | USA W | 3 | 0 | |
| 5. | Cristin Yorleny Granados Gomez | Costa Rica W | 2 | 2 | |
| 6. | Smith S. | USA W | 2 | 0 | |
| 6. | Mewis K. | USA W | 2 | 0 | |
| 6. | Alvarado K. | Costa Rica W | 2 | 0 | |
| 9. | Pugh M. | USA W | 1 | 2 | |
| 9. | Adriana Leon | Canada W | 1 | 2 | |
| 9. | Huitema J. | Canada W | 1 | 2 | |
| 9. | Janine Beckie | Canada W | 1 | 2 | |
| 13. | Carter T. | Jamaica W | 1 | 1 | |
| 13. | Rose Lavelle | USA W | 1 | 1 | |
| 13. | Spence D. | Jamaica W | 1 | 1 | |
| 13. | Sanchez A. | USA W | 1 | 1 | |
| 17. | Roselord Borgella | Haiti W | 1 | 0 | |
| 17. | Emily Sonnett | USA W | 1 | 0 | |
| 17. | Christine Sinclair | Canada W | 1 | 0 | |
| 17. | Schmidt S. | Canada W | 1 | 0 |






















