
Γουιάνα (Γ)
4:00PM

Ντομίνικα (Γ)
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μεξικό (Γ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:0 | 3 | |
| 2 | Puerto Rico (Γ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | |
| 3 | United States Virgin Islands (Γ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 4 | Αγία Λουκία (Γ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 | |
| 5 | Saint Vincent and the Grenadines (Γ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:14 | 0 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νικαράγουα (Γ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 2 | Τζαμάικα (Γ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:0 | 3 | |
| 3 | Γουιάνα (Γ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 4 | Antigua and Barbuda (Γ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| 5 | Ντομίνικα (Γ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:18 | 0 | |
| Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala (Γ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 2 | Βερμούδες (Γ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 3 | Κόστα Ρίκα (Γ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 4 | Γρενάδα (Γ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 5 | Cayman Islands (Γ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σουρινάμ (Γ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 2 | Αϊτή (Γ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 3 | Dominican Republic (Γ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 4 | Ανγκουίλα (Γ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
| 5 | Μπελίζε (Γ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 | |
| Ομάδα E | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναμάς (Γ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 2 | Αρούμπα (Γ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 3 | Κούβα (Γ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 4 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις (Γ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 5 | Curacao (Γ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| Ομάδα F | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τρινιδάδ και Τομπάγκο (Γ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 2 | Ελ Σαλβαδόρ (Γ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 3 | Ονδούρα (Γ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 4 | Μπαρμπάντος (Γ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grosso J. A. | Canada W | 3 | 1 | |
| 1. | Shaw K. | Jamaica W | 3 | 1 | |
| 3. | Fleming J. | Canada W | 3 | 0 | |
| 3. | Alex Morgan | USA W | 3 | 0 | |
| 5. | Cristin Yorleny Granados Gomez | Costa Rica W | 2 | 2 | |
| 6. | Smith S. | USA W | 2 | 0 | |
| 6. | Mewis K. | USA W | 2 | 0 | |
| 6. | Alvarado K. | Costa Rica W | 2 | 0 | |
| 9. | Pugh M. | USA W | 1 | 2 | |
| 9. | Adriana Leon | Canada W | 1 | 2 | |
| 9. | Huitema J. | Canada W | 1 | 2 | |
| 9. | Janine Beckie | Canada W | 1 | 2 | |
| 13. | Carter T. | Jamaica W | 1 | 1 | |
| 13. | Rose Lavelle | USA W | 1 | 1 | |
| 13. | Spence D. | Jamaica W | 1 | 1 | |
| 13. | Sanchez A. | USA W | 1 | 1 | |
| 17. | Roselord Borgella | Haiti W | 1 | 0 | |
| 17. | Emily Sonnett | USA W | 1 | 0 | |
| 17. | Christine Sinclair | Canada W | 1 | 0 | |
| 17. | Schmidt S. | Canada W | 1 | 0 |






















