
British Virgin Islands U20
2 : 2

Dominica U20
| Grupo A | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:3 | 12 | |
| 2 | Surinam U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | |
| 3 | Belice U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:17 | 9 | |
| 4 | San Martín U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | |
| 5 | Norteamérica U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | |
| 6 | Granada U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | 3 | |
| Grupo B | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:0 | 15 | |
| 2 | Puerto Rico U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:2 | 12 | |
| 3 | Bonaire U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | 7 | |
| 4 | Norteamérica U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:14 | 6 | |
| 5 | San Cristóbal y Nieves U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | 4 | |
| 6 | Cayman Islands U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:19 | 0 | |
| Grupo C | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua and Barbuda U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:0 | 12 | |
| 2 | República Dominicana U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:1 | 9 | |
| 3 | British Virgin Islands U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | |
| 4 | Santa Lucía U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
| 5 | Dominica U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 | |
| Grupo D | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haití U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 12 | |
| 2 | Curacao U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | |
| 3 | Saint Vincent and the Grenadines U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | 6 | |
| 4 | Guyana U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | 3 | |
| 5 | Anguila U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | 0 | |
| Grupo E | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21:3 | 10 | |
| 2 | Bermudas U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 | |
| 3 | Trinidad y Tobago U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 | |
| 4 | Barbados U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | 1 | |
| 5 | Sint Maarten U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:19 | 1 | |
| Grupo F | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:1 | 9 | |
| 2 | Nicaragua U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 9 | |
| 3 | Aruba U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 | |
| 4 | Martinique U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:14 | 4 | |
| 5 | United States Virgin Islands U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:29 | 0 | |
| # | Jugador | Equipo | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Azarni Callwood | 6 | 0 | ||
| 1. | Castillo | Nicaragua U20 | 6 | 0 | |
| 1. | Bryan Destin | Haiti U20 | 6 | 0 | |
| 4. | Myles Morgan | Canada U20 | 5 | 0 | |
| 4. | Santiago Lopez | Canada U20 | 5 | 0 | |
| 4. | Matthew Evans | Guatemala U20 | 5 | 0 | |
| 4. | Olger Escobar | Guatemala U20 | 5 | 0 | |
| 8. | Robinio Pinas | Suriname U20 | 4 | 0 | |
| 8. | David Perez | Cuba U20 | 4 | 0 | |
| 8. | Felix Martinez | Belize U20 | 4 | 0 | |
| 8. | Andres Martinez | Nicaragua U20 | 4 | 0 | |
| 8. | Djaier Cleon Prijor | Suriname U20 | 4 | 0 | |
| 8. | Tavio Ciccarelli | Canada U20 | 4 | 0 | |
| 14. | Christopher Argueta | El Salvador U20 | 3 | 0 | |
| 14. | Marcos Campos | Cuba U20 | 3 | 0 | |
| 14. | Wilber Diaz | El Salvador U20 | 3 | 0 | |
| 14. | DeQuan Hamilton | Saint Kitts and Nevis U20 | 3 | 0 | |
| 14. | Conner van Kilsdonk | Aruba U20 | 3 | 0 | |
| 14. | Maikol Vega | Cuba U20 | 3 | 0 | |
| 14. | Juban Uriarte | Nicaragua U20 | 3 | 0 |







