
Панама (Ж)
8:00PM

Аруба (Ж)
| Група A | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порторико (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:0 | 9 | |
| 2 | Мексико (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:0 | 6 | |
| 3 | United States Virgin Islands (Ж) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:10 | 3 | |
| 4 | Света Луција (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | 0 | |
| 5 | Saint Vincent and the Grenadines (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:24 | 0 | |
| Група B | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Јамајка (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:2 | 6 | |
| 2 | Никарагва (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | |
| 3 | Гвајана (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | |
| 4 | Antigua and Barbuda (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | |
| 5 | Доминика (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:21 | 0 | |
| Група C | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гватемала (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:1 | 9 | |
| 2 | Костарика (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | |
| 3 | Бермуди (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | 3 | |
| 4 | Гренада (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
| 5 | Cayman Islands (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:17 | 0 | |
| Група D | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доминиканска република (Ж) | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 7 | |
| 2 | Хаити (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 6 | |
| 3 | Суринам (Ж) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 4 | Ангвила (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 | |
| 5 | Белизе (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:15 | 0 | |
| Група E | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куба (Ж) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | Панама (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 3 | Аруба (Ж) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4 | Свети Кристофор и Невис (Ж) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | |
| 5 | Curacao (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 | |
| Група F | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ел Салвадор (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:0 | 6 | |
| 2 | Тринидад и Тобаго (Ж) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 4 | |
| 3 | Хондурас (Ж) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | |
| 4 | Барбадос (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:18 | 0 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grosso J. A. | Canada W | 3 | 1 | |
| 1. | Shaw K. | Jamaica W | 3 | 1 | |
| 3. | Fleming J. | Canada W | 3 | 0 | |
| 3. | Alex Morgan | USA W | 3 | 0 | |
| 5. | Cristin Yorleny Granados Gomez | Costa Rica W | 2 | 2 | |
| 6. | Smith S. | USA W | 2 | 0 | |
| 6. | Mewis K. | USA W | 2 | 0 | |
| 6. | Alvarado K. | Costa Rica W | 2 | 0 | |
| 9. | Pugh M. | USA W | 1 | 2 | |
| 9. | Adriana Leon | Canada W | 1 | 2 | |
| 9. | Huitema J. | Canada W | 1 | 2 | |
| 9. | Janine Beckie | Canada W | 1 | 2 | |
| 13. | Carter T. | Jamaica W | 1 | 1 | |
| 13. | Rose Lavelle | USA W | 1 | 1 | |
| 13. | Spence D. | Jamaica W | 1 | 1 | |
| 13. | Sanchez A. | USA W | 1 | 1 | |
| 17. | Roselord Borgella | Haiti W | 1 | 0 | |
| 17. | Emily Sonnett | USA W | 1 | 0 | |
| 17. | Christine Sinclair | Canada W | 1 | 0 | |
| 17. | Schmidt S. | Canada W | 1 | 0 |




















