
Maccabi Nujeidat Ahmad
7:00AM

MS Tira
| G | W | D | V | D | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Nazareth | 15 | 11 | 2 | 2 | 30:9 | 35 | |
| 2 | Maccabi Neve Shaanan Eldad | 15 | 9 | 5 | 1 | 26:11 | 32 | |
| 3 | M. Tzur Shalom | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:14 | 28 | |
| 4 | Hapoel Karmiel | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:16 | 27 | |
| 5 | MS Tira | 14 | 8 | 1 | 5 | 27:18 | 25 | |
| 6 | Ironi Baka | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:21 | 24 | |
| 7 | Tzeirey Um El Fahem | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:16 | 19 | |
| 8 | H. Migdal HaEmek | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:15 | 18 | |
| 9 | Beit Shean | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:21 | 18 | |
| 10 | Hapoel Bnei Musmus | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:22 | 18 | |
| 11 | Tzeirei Kafr Kanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Ironi Nesher | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:28 | 18 | |
| 12 | Tzeirey Tamra | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:33 | 18 | |
| 13 | Araba | 15 | 3 | 4 | 8 | 22:26 | 13 | |
| 14 | Maccabi Nujeidat Ahmad | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:23 | 9 | |
| 15 | Hapoel Tirat Karmel | 15 | 3 | 0 | 12 | 12:34 | 9 | |
| 16 | Hapoel Umm al-Fahm | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:25 | 3 |





