
Estland (D)
1 : 3

Israël (D)
| Groep A | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland (D) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 | |
| 2 | Finland (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 | |
| 3 | Zwitserland (D) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | |
| Groep B | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België (D) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | |
| 2 | Hongarije (D) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 8 | |
| 3 | Denemarken (D) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 1 | |
| Groep C | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenië (D) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | |
| 2 | Israël (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 3 | Estland (D) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| Groep D | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro (D) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 10 | |
| 2 | Letland (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 | |
| 3 | Bosnië en Herzegovina (D) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | 2 | |
| Groep E | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje (D) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 11 | |
| 2 | Portugal (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 7 | |
| 3 | Georgië (D) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Groep F | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griekenland (D) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 | |
| 2 | Oostenrijk (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 3 | Macedonië (D) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Groep G | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië (D) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 | |
| 2 | Roemenië (D) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3 | Kosovo (D) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België (D) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | |
| 1 | Montenegro (D) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 10 | |
| 2 | Oostenrijk (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 2 | Portugal (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 7 | |
| 2 | Israël (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 2 | Roemenië (D) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3 | Zwitserland (D) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | |











