
Αυστραλία (Γ)
04:00

Φιλιππίνες (Γ)
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιορδανία (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:2 | 9 | |
| 2 | Ιράν (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | |
| 3 | Lebanon (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 | |
| 4 | Μπουτάν (Γ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:13 | 6 | |
| 5 | Σιγκαπούρη (Γ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ινδία (Γ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:1 | 12 | |
| 2 | Ταϊλάνδη (Γ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:2 | 9 | |
| 3 | Ασία (Γ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | 4 | |
| 4 | Ιράκ (Γ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:14 | 4 | |
| 5 | Μογγολία (Γ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:32 | 0 | |
| Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 9 | |
| 2 | Μιανμάρ (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:2 | 6 | |
| 3 | Μπαχρέιν (Γ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:15 | 1 | |
| 4 | Τουρκμενιστάν (Γ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:17 | 1 | |
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ταϊβάν (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 9 | |
| 2 | Πακιστάν (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:9 | 6 | |
| 3 | Ινδονησία (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | Κιργιζιστάν (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
| Ομάδα E | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βιετνάμ (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 9 | |
| 2 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 3 | Γκουάμ (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 4 | Μαλδίβες (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 | |
| Ομάδα F | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουζμπεκιστάν (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:3 | 7 | |
| 2 | Νεπάλ (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:3 | 7 | |
| 3 | Laos (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:16 | 3 | |
| 4 | Σρι Λάνκα (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 | |
| Ομάδα G | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φιλιππίνες (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | |
| 2 | Χονγκ Κονγκ (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | Καμπότζη (Γ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 | |
| 4 | Σαουδική Αραβία (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
| Ομάδα H | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βόρεια Κορέα (Γ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:0 | 9 | |
| 2 | Μαλαισία (Γ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | 6 | |
| 3 | Palestina (Γ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | |
| 4 | Τατζικιστάν (Γ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samantha Kerr | Australia W | 7 | 0 | |
| 2. | Emily van Egmond | Australia W | 5 | 0 | |
| 3. | Wang Shuang | China W | 4 | 0 | |
| 4. | Wang Shanshan | China W | 3 | 0 | |
| 4. | Ji So-Yun | South Korea W | 3 | 0 | |
| 9. | Ellie Carpenter | Australia W | 2 | 0 | |
| 9. | Kyah Simon | Australia W | 2 | 0 | |
| 11. | Yui Hasegawa | Japan W | 2 | 0 | |
| 11. | Hayley Raso | Australia W | 2 | 0 | |
| 11. | Ueki R. | Japan W | 2 | 0 | |
| 14. | Mary Fowler | Australia W | 2 | 0 | |
| 14. | Jiali Tang | China W | 2 | 0 | |
| 17. | Yuyi Xiao | China W | 1 | 0 | |
| 19. | Tameka Butt | Australia W | 1 | 0 | |
| 19. | Jessica Miclat | Philippines W | 1 | 0 | |
| 19. | Caitlin Foord | Australia W | 1 | 0 | |
| 23. | Aivi Luik | Australia W | 1 | 0 | |
| 23. | Lee Geum-Min | South Korea W | 1 | 0 | |
| 23. | Kumagai S. | Japan W | 1 | 0 | |
| 23. | Nhu H. | Vietnam W | 1 | 0 |






























