
Guam U20
3 : 0

Asia U20
| 2026 | |
| |
Skrót: Malezja U20 - Australia U20 (2-2) | AFC Championship U20
wrz 3 | LAOFF TV ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ
|
| Grupa A | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Południowa U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 2 | Lebanon U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | |
| 3 | Kirgistan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| Grupa B | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2 | India U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | |
| 3 | Syria U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | Bangladesh U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | |
| Grupa C | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | Iran U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | Palestina U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
| 4 | Wietnam U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |
| Grupa D | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadżykistan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
| 2 | Jordania U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 3 | Afghanistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 4 | Bahrain U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| Grupa E | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudyjska U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |
| 2 | Oman U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 3 | Katar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 | |
| 4 | Hongkong U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | |
| Grupa F | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irak U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Asia U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | |
| 3 | Zjednoczone Emiraty Arabskie U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 4 | Turkmenistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| Grupa G | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 9 | |
| 2 | Kuwejt U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | |
| 3 | Jemen U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 4 | Kambodża U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:14 | 3 | |
| Grupa H | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonezja U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | |
| 2 | Malezja U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 3 | Australia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Laos U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | |
| Grupa I | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mongolia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 | |
| 2 | Guam U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3 | Asia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 | |
| Grupa J | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Taipei U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | Singapur U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 3 | Bhutan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:5 | 3 | |
| 4 | Macau U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 | |
| Grupa K | M | W | R | P | Bramki | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjanma U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 9 | |
| 2 | Maldives U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | |
| 3 | Sri Lanka U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 | |
| 4 | Brunei U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | |
| # | Player | Team | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naoki Kumata | Japan U20 | 3 | 0 | |
| 2. | Adrian Segecic | Australia U20 | 2 | 0 | |
| 2. | Quoc Viet Nguyen | Vietnam U20 | 2 | 0 | |
| 2. | Kuryu Matsuki | Japan U20 | 2 | 0 | |
| 2. | Seong-Jin Kang | South Korea U20 | 2 | 0 | |
| 2. | Sung Jin-Young | South Korea U20 | 2 | 0 | |
| 2. | Mohammad Hazbavi | Iran U20 | 2 | 0 | |
| 2. | Bernardo Oliveira | Australia U20 | 2 | 0 | |
| 2. | Hayder Abdulkareem | Iraq U20 | 2 | 0 | |
| 10. | Borges Rodrigues R. | Australia U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Alexander Badolato | Australia U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Ali Ahmad Azaizeh | Jordan U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Ahmed Al-Rawi | Qatar U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Zakaria Al Ramadan | Syria U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Hokky Caraka | Indonesia U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Seif Addeen Darwish | Jordan U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Chris Donnell | Australia U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Yong-Hak Kim | South Korea U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Van Khang Khuat | Vietnam U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Pulatkhuzha Kholdorkhonov | Uzbekistan U20 | 1 | 0 |





































