
אוסטרליה (נ)
4:00AM

פיליפינים (נ)
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ירדן (נ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:2 | 9 | |
| 2 | איראן (נ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | |
| 3 | Lebanon (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 | |
| 4 | בהוטן (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:13 | 6 | |
| 5 | סינגפור (נ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הודו (נ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:1 | 12 | |
| 2 | תאילנד (נ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:2 | 9 | |
| 3 | אסיה (נ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | 4 | |
| 4 | עירק (נ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:14 | 4 | |
| 5 | מונגוליה (נ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:32 | 0 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 9 | |
| 2 | מיאנמר (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:2 | 6 | |
| 3 | בחריין (נ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:15 | 1 | |
| 4 | טורקמניסטן (נ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:17 | 1 | |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טייפה הסינית (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 9 | |
| 2 | פקיסטן (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:9 | 6 | |
| 3 | אינדונזיה (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | קירגיזסטן (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
| Group E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | וייטנאם (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 9 | |
| 2 | איחוד האמירויות הערביות (נ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 3 | גואם (נ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 4 | האיים המלדיביים (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 | |
| Group F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוזבקיסטן (נ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:3 | 7 | |
| 2 | נפאל (נ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:3 | 7 | |
| 3 | Laos (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:16 | 3 | |
| 4 | סרי לנקה (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 | |
| Group G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פיליפינים (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | |
| 2 | הונג קונג (נ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | קמבודיה (נ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 | |
| 4 | ערב הסעודית (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
| Group H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קוריאה (נ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:0 | 9 | |
| 2 | מלזיה (נ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | 6 | |
| 3 | Palestina (נ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | |
| 4 | טג'יקיסטן (נ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samantha Kerr | Australia W | 7 | 0 | |
| 2. | Emily van Egmond | Australia W | 5 | 0 | |
| 3. | Wang Shuang | China W | 4 | 0 | |
| 4. | Wang Shanshan | China W | 3 | 0 | |
| 4. | Ji So-Yun | South Korea W | 3 | 0 | |
| 9. | Ellie Carpenter | Australia W | 2 | 0 | |
| 9. | Kyah Simon | Australia W | 2 | 0 | |
| 11. | Yui Hasegawa | Japan W | 2 | 0 | |
| 11. | Hayley Raso | Australia W | 2 | 0 | |
| 11. | Ueki R. | Japan W | 2 | 0 | |
| 14. | Mary Fowler | Australia W | 2 | 0 | |
| 14. | Jiali Tang | China W | 2 | 0 | |
| 17. | Yuyi Xiao | China W | 1 | 0 | |
| 19. | Tameka Butt | Australia W | 1 | 0 | |
| 19. | Jessica Miclat | Philippines W | 1 | 0 | |
| 19. | Caitlin Foord | Australia W | 1 | 0 | |
| 23. | Aivi Luik | Australia W | 1 | 0 | |
| 23. | Lee Geum-Min | South Korea W | 1 | 0 | |
| 23. | Kumagai S. | Japan W | 1 | 0 | |
| 23. | Nhu H. | Vietnam W | 1 | 0 |






























