
Nacional Potosi
2 : 0

Independiente
| Groep A | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 12 | |
| 2 | Guarani | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 | |
| 3 | Boston River | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | 7 | |
| 4 | Nacional Potosi | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | 7 | |
| Groep B | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Catolica | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 | |
| 2 | Cerro Largo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 | |
| 3 | Vitoria | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 6 | |
| 4 | Defensa y Justicia | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | 4 | |
| Groep C | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracan | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 14 | |
| 2 | America De Cali | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:4 | 8 | |
| 3 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 | |
| 4 | Racing Montevideo | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 | |
| Groep D | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 12 | |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 | |
| 3 | Grau | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:9 | 4 | |
| 4 | Sportivo Luqueno | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | 2 | |
| Groep E | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mushuc Runa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 16 | |
| 2 | Palestino | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 | |
| 3 | Cruzeiro | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 | |
| 4 | Union de Santa Fe | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | 4 | |
| Groep F | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 | |
| 2 | Once Caldas | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 12 | |
| 3 | U. Espanola | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 | |
| 4 | GV San Jose | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | 4 | |
| Groep G | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | |
| 2 | Vasco | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | |
| 3 | FBC Melgar | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 | |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:8 | 5 | |
| Groep H | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 10 | |
| 2 | Atlético Mineiro | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:6 | 9 | |
| 3 | Caracas | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 | |
| 4 | Deportes Iquique | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | 4 | |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brayan Leon Muniz | Ind. Medellin | 6 | 2 | |
| 1. | Adrian Emmanuel Martinez | Racing Club | 6 | 2 | |
| 3. | Walter Ariel Bou | Lanus | 6 | 0 | |
| 3. | Juan-Martin Lucero | Fortaleza | 6 | 0 | |
| 3. | Gonzalo Mastriani | Atletico-PR | 6 | 0 | |
| 6. | Yuri Alberto | Corinthians | 5 | 1 | |
| 7. | Yago Pikachu | Fortaleza | 4 | 1 | |
| 8. | Ivan Valdez | Ameliano | 4 | 0 | |
| 8. | Pitta I. | Cuiaba Esporte | 4 | 0 | |
| 8. | Helio Junio N. d. C. | Bragantino | 4 | 0 | |
| 8. | Pablo Erustes | Deportivo Garcilaso | 4 | 0 | |
| 8. | Edinson Cavani | Boca Juniors | 4 | 0 | |
| 8. | Borbas Silva T. N. | Bragantino | 4 | 0 | |
| 8. | Veron Lupi T. | Racing Montevideo | 4 | 0 | |
| 15. | Ismael Diaz | Universidad Catolica | 3 | 1 | |
| 15. | Fajardo J. | Universidad Catolica | 3 | 1 | |
| 15. | Deyverson | Cuiaba Esporte | 3 | 1 | |
| 15. | Fernando Sobral | Cuiaba Esporte | 3 | 1 | |
| 19. | Jose Angulo | Delfin | 3 | 0 | |
| 19. | Wesley da Silva Tanque | Always Ready | 3 | 0 |





























