
Ecuador (נ)
2 : 2

אורוגוואי (נ)
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארגנטינה (נ) | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 | |
| 2 | אורוגוואי (נ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 | |
| 3 | צ'ילה (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
| 4 | Ecuador (נ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | |
| 5 | פרו (נ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברזיל (נ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:1 | 10 | |
| 2 | קולומביה (נ) | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:1 | 8 | |
| 3 | פרגוואי (נ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 | |
| 4 | ונצואלה (נ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:5 | 4 | |
| 5 | Bolivia (נ) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:25 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adriana | Brazil W | 5 | 0 | |
| 2. | Debinha | Brazil W | 4 | 0 | |
| 2. | Yamila Rodriguez | Argentina W | 4 | 0 | |
| 4. | Martinez J. | Paraguay W | 3 | 0 | |
| 5. | Lara F. | Chile W | 2 | 0 | |
| 5. | Gonzalez Medina C. P. | Uruguay W | 2 | 0 | |
| 5. | Deyna Castellanos | Venezuela W | 2 | 0 | |
| 5. | Bonsegundo F. | Argentina W | 2 | 0 | |
| 5. | Nayely Bolanos | Ecuador W | 2 | 0 | |
| 5. | Beatriz | Brazil W | 2 | 0 | |
| 5. | Daniela Arias | Colombia W | 2 | 0 | |
| 5. | Marthina Aguirre | Ecuador W | 2 | 0 | |
| 5. | Yenny Acuna | Chile W | 2 | 0 | |
| 5. | Montoya D. | Colombia W | 2 | 0 | |
| 5. | Pizarro E. | Uruguay W | 2 | 0 | |
| 5. | Stabile E. | Argentina W | 2 | 0 | |
| 5. | Vanegas M. | Colombia W | 2 | 0 | |
| 20. | Duda | Brazil W | 1 | 0 | |
| 20. | Nicole Charcopa | Ecuador W | 1 | 0 | |
| 20. | Chamorro L. | Paraguay W | 1 | 0 |





