
Νορβηγία
1 : 3

Τσεχία
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δανία | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 10 | |
| 2 | Τουρκία | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 8 | |
| 3 | Ουγγαρία | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βέλγιο | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 | |
| 2 | Αυστρία | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 3 | Αζερμπαϊτζάν | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Ομάδα C | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσεχία | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 | |
| 2 | Νορβηγία | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 | |
| 3 | Μαυροβούνιο | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | |
| Ομάδα D | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Εσθονία | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 10 | |
| 2 | Ισραήλ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 7 | |
| 3 | Κροατία | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 1 | |
| Ομάδα E | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελβετία | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:6 | 9 | |
| 2 | Σουηδία | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 8 | |
| 3 | Ισπανία | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | 1 | |
| Ομάδα F | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελλάδα | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 | |
| 2 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 3 | Γεωργία | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Ομάδα G | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σλοβακία | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
| 2 | Λεττονία | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 | |
| 3 | Κοσσυφοπέδιο | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σλοβακία | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
| 2 | Ισραήλ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | 7 | |
| 2 | Τουρκία | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 8 | |
| 2 | Νορβηγία | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 3 | |
| 2 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 2 | Σουηδία | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 8 | |
| 2 | Αυστρία | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |











