
Australia (F)
4:00AM

Filipinas (F)
| Grupo A | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordania (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:2 | 9 | |
| 2 | Irán (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | |
| 3 | Lebanon (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 | |
| 4 | Bután (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:13 | 6 | |
| 5 | Singapur (F) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | |
| Grupo B | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:1 | 12 | |
| 2 | Tailandia (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:2 | 9 | |
| 3 | Asia (F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | 4 | |
| 4 | Iraq (F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:14 | 4 | |
| 5 | Mongolia (F) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:32 | 0 | |
| Grupo C | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 9 | |
| 2 | Myanmar (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:2 | 6 | |
| 3 | Bahréin (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:15 | 1 | |
| 4 | Turkmenistán (F) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:17 | 1 | |
| Grupo D | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwán (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 9 | |
| 2 | Pakistán (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:9 | 6 | |
| 3 | Indonesia (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | Kirguistán (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
| Grupo E | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 9 | |
| 2 | Emiratos Árabes Unidos (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 3 | Guam (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
| 4 | Maldivas (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 | |
| Grupo F | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistán (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:3 | 7 | |
| 2 | Nepal (F) | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:3 | 7 | |
| 3 | Laos (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:16 | 3 | |
| 4 | Sri Lanka (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 | |
| Grupo G | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipinas (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | |
| 2 | Hong Kong (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | Camboya (F) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | 4 | |
| 4 | Arabia Saudita (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
| Grupo H | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corea (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:0 | 9 | |
| 2 | Malasia (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | 6 | |
| 3 | Palestina (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | |
| 4 | Tayikistán (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | |
| # | Jugador | Equipo | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samantha Kerr | Australia W | 7 | 0 | |
| 2. | Emily van Egmond | Australia W | 5 | 0 | |
| 3. | Wang Shuang | China W | 4 | 0 | |
| 4. | Wang Shanshan | China W | 3 | 0 | |
| 4. | Ji So-Yun | South Korea W | 3 | 0 | |
| 9. | Ellie Carpenter | Australia W | 2 | 0 | |
| 9. | Kyah Simon | Australia W | 2 | 0 | |
| 11. | Yui Hasegawa | Japan W | 2 | 0 | |
| 11. | Hayley Raso | Australia W | 2 | 0 | |
| 11. | Ueki R. | Japan W | 2 | 0 | |
| 14. | Mary Fowler | Australia W | 2 | 0 | |
| 14. | Jiali Tang | China W | 2 | 0 | |
| 17. | Yuyi Xiao | China W | 1 | 0 | |
| 19. | Tameka Butt | Australia W | 1 | 0 | |
| 19. | Jessica Miclat | Philippines W | 1 | 0 | |
| 19. | Caitlin Foord | Australia W | 1 | 0 | |
| 23. | Aivi Luik | Australia W | 1 | 0 | |
| 23. | Lee Geum-Min | South Korea W | 1 | 0 | |
| 23. | Kumagai S. | Japan W | 1 | 0 | |
| 23. | Nhu H. | Vietnam W | 1 | 0 |









