
Rwanda
FIFA 131.
0 : 0

Zimbabwe
FIFA 129.
| Grouper A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Égypte | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | 26 | |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | 21 | |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 | |
| 4 | Guinée-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | 10 | |
| 5 | Éthiopie | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | 9 | |
| 6 | Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | 1 | |
| Grouper B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:3 | 24 | |
| 2 | Congo | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:6 | 22 | |
| 3 | Soudan | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | 13 | |
| 4 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | 8 | |
| 5 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | 7 | |
| 6 | South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:19 | 5 | |
| Grouper C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 18 | |
| 2 | Nigéria | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:8 | 17 | |
| 3 | Bénin | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 17 | |
| 4 | Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | 12 | |
| 5 | Rwanda | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:9 | 11 | |
| 6 | Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:12 | 5 | |
| Grouper D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap-Vert | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:8 | 23 | |
| 2 | Cameroun | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:5 | 19 | |
| 3 | Libye | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 | |
| 4 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:8 | 12 | |
| 5 | Î le Maurice | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | 6 | |
| 6 | Swaziland | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:19 | 3 | |
| Grouper E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:2 | 24 | |
| 2 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | 15 | |
| 3 | Tanzanie | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | 10 | |
| 4 | Zambie | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:10 | 9 | |
| 5 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:24 | 1 | |
| Grouper F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte D'ivoire | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:0 | 26 | |
| 2 | Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | 25 | |
| 3 | Gambie | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:18 | 13 | |
| 4 | Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:14 | 12 | |
| 5 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 10 | |
| 6 | Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:53 | 0 | |
| Grouper G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algérie | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:8 | 25 | |
| 2 | Ouganda | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:9 | 18 | |
| 3 | Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:17 | 18 | |
| 4 | Guinéee | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 15 | |
| 5 | Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 | |
| 6 | Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | 1 | |
| Grouper H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisie | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:0 | 28 | |
| 2 | Namibie | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 | |
| 3 | Libéria | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 | |
| 4 | Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:10 | 13 | |
| 5 | Equatorial Guinea | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | 11 | |
| 6 | Sao Tome and Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:26 | 3 | |
| Grouper I | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 25 | |
| 2 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 19 | |
| 3 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 | |
| 4 | Comores | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | 15 | |
| 5 | Centrafricaine Rép. | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | 8 | |
| 6 | Tchad | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | 1 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 19 | |
| 2 | Nigéria | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:8 | 17 | |
| 2 | Namibie | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 | |
| 3 | Tanzanie | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | 10 | |
| 5 | Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 | |
| 5 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | 7 | |
| 5 | Î le Maurice | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | 6 | |
| 5 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 10 | |
| 6 | Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | 1 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | Egypt | 5 | 0 | |
| 1. | Trezeguet | Egypt | 5 | 0 | |
| 3. | Jordan Ayew | Ghana | 4 | 0 | |
| 4. | Abdallah Sudi | Burundi | 3 | 0 | |
| 4. | Myziane Maolida | Comoros | 3 | 0 | |
| 4. | Mafouta L. | Central Africa | 3 | 0 | |
| 4. | Seko Fofana | Ivory Coast | 3 | 0 | |
| 4. | Ayoub El Kaabi | Morocco | 3 | 0 | |
| 4. | Doumbia K. | Mali | 3 | 0 | |
| 4. | Patson Daka | Zambia | 3 | 0 | |
| 4. | Denis Bouanga | Gabon | 3 | 0 | |
| 12. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 0 | |
| 12. | Allevinah J. | Gabon | 2 | 0 | |
| 12. | Badammosi M. | Gambia | 2 | 0 | |
| 12. | Balde M. | Guinea Bissau | 2 | 0 | |
| 12. | Abedi Bigirimana | Burundi | 2 | 0 | |
| 12. | Camara A. | Guinea | 2 | 0 | |
| 12. | Chifundo Mphasi | Malawi | 2 | 0 | |
| 12. | Steve Mounie | Benin | 2 | 0 | |
| 12. | Thapelo Morena | South Africa | 2 | 0 |













































