
Γαλλία
12:00PM

Τσεχία
| 2025 | |
| |
Στιγμιότυπα: Ιταλία - Ισπανία (29-33) | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Μαΐ 8 | ehfTV
|
| 2024 | |
| |
Στιγμιότυπα: Ελβετία - Αυστρία (29-29) | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Νοε 10 | ehfTV
|
| |
Στιγμιότυπα: Πορτογαλία - Ρουμανία (37-30) | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Νοε 7 | ehfTV
|
| Ομάδα 1 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σλοβενία | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:164 | 12 | |
| 2 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:166 | 6 | |
| 3 | Λιθουανία | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:168 | 6 | |
| 4 | Εσθονία | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| Ομάδα 2 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουγγαρία | 6 | 5 | 1 | 0 | 203:158 | 11 | |
| 2 | Μαυροβούνιο | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:177 | 9 | |
| 3 | Φινλανδία | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:177 | 4 | |
| 4 | Σλοβακία | 6 | 0 | 0 | 6 | 165:195 | 0 | |
| Ομάδα 3 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισλανδία | 6 | 6 | 0 | 0 | 196:143 | 12 | |
| 2 | Γεωργία | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:162 | 6 | |
| 3 | Ελλάδα | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:168 | 4 | |
| 4 | Βοσνία - Ερζεγο. | 6 | 1 | 0 | 5 | 143:168 | 2 | |
| Ομάδα 4 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισπανία | 6 | 5 | 0 | 1 | 196:166 | 10 | |
| 2 | Σερβία | 6 | 4 | 0 | 2 | 176:159 | 8 | |
| 3 | Ιταλία | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:182 | 6 | |
| 4 | Λεττονία | 6 | 0 | 0 | 6 | 165:220 | 0 | |
| Ομάδα 5 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κροατία | 6 | 6 | 0 | 0 | 200:139 | 12 | |
| 2 | Τσεχία | 6 | 4 | 0 | 2 | 163:147 | 8 | |
| 3 | Βέλγιο | 6 | 1 | 0 | 5 | 138:169 | 2 | |
| 4 | Λουξεμβούργο | 6 | 1 | 0 | 5 | 133:179 | 2 | |
| Ομάδα 6 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νήσοι Φερόες | 6 | 4 | 1 | 1 | 188:169 | 9 | |
| 2 | Κάτω Χώρες | 6 | 3 | 2 | 1 | 205:192 | 8 | |
| 3 | Ουκρανία | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:198 | 4 | |
| 4 | Κοσσυφοπέδιο | 6 | 1 | 1 | 4 | 162:190 | 3 | |
| Ομάδα 7 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία | 6 | 4 | 2 | 0 | 204:165 | 10 | |
| 2 | Αυστρία | 6 | 3 | 2 | 1 | 180:176 | 8 | |
| 3 | Ελβετία | 6 | 2 | 2 | 2 | 188:191 | 6 | |
| 4 | Τουρκία | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:213 | 0 | |
| Ομάδα 8 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πορτογαλία | 6 | 4 | 1 | 1 | 200:177 | 9 | |
| 2 | Πολωνία | 6 | 2 | 2 | 2 | 184:190 | 6 | |
| 3 | Ρουμανία | 6 | 2 | 1 | 3 | 172:174 | 5 | |
| 4 | Ισραήλ | 6 | 1 | 2 | 3 | 176:191 | 4 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Γεωργία | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:162 | 6 | |
| 2 | Πολωνία | 6 | 2 | 2 | 2 | 184:190 | 6 | |
| 3 | Ουκρανία | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:198 | 4 | |
| 3 | Ιταλία | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:182 | 6 | |
| 3 | Φινλανδία | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:177 | 4 | |
| 4 | Εσθονία | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| 4 | Λουξεμβούργο | 6 | 1 | 0 | 5 | 133:179 | 2 | |
| 4 | Τουρκία | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:213 | 0 | |





















