
Metz (γ)
10:00AM

Gyor (γ)
| 2025 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Herning-Ikast (γ) - Podravka Vegeta (γ) (36-30) | Champions League Women
Νοε 9 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Bistrita (γ) - BVB Dortmund (γ) (36-32) | Champions League Women
Νοε 9 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Esbjerg (γ) - Buducnost (γ) (36-24) | Champions League Women
Νοε 9 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: DVSC Schaeffler (γ) - Metz (γ) (30-35) | Champions League Women
Νοε 8 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Brest Bretagne (γ) - FTC Rail Cargo (γ) (34-31) | Champions League Women
Νοε 8 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Sola (γ) - CSM Bucuresti (γ) (30-38) | Champions League Women
Νοε 8 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Krim (γ) - Odense (γ) (30-38) | Champions League Women
Νοε 8 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Gyor (γ) - Storhamar (γ) (40-23) | Champions League Women
Νοε 8 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Buducnost (γ) - Bistrita (γ) (26-29) | Champions League Women
Νοε 2 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Esbjerg (γ) - BVB Dortmund (γ) (36-29) | Champions League Women
Νοε 2 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: FTC Rail Cargo (γ) - Herning-Ikast (γ) (27-24) | Champions League Women
Νοε 1 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Brest Bretagne (γ) - Podravka Vegeta (γ) (33-25) | Champions League Women
Νοε 1 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Sola (γ) - Krim (γ) (28-35) | Champions League Women
Νοε 1 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Herning-Ikast (γ) - Brest Bretagne (γ) (33-36) | Champions League Women
Οκτ 26 | ehfTV
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: BVB Dortmund (γ) - Buducnost (γ) (30-24) | Champions League Women
Οκτ 26 | ehfTV
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+12) | ||||
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (γ) | 8 | 8 | 0 | 0 | 282:203 | 16 | |
| 2 | Metz (γ) | 8 | 7 | 0 | 1 | 259:211 | 14 | |
| 3 | Bistrita (γ) | 8 | 6 | 0 | 2 | 244:248 | 12 | |
| 4 | Esbjerg (γ) | 8 | 4 | 1 | 3 | 262:239 | 9 | |
| 5 | DVSC Schaeffler (γ) | 8 | 2 | 0 | 6 | 229:250 | 4 | |
| 6 | Storhamar (γ) | 8 | 2 | 0 | 6 | 201:224 | 4 | |
| 7 | BVB Dortmund (γ) | 8 | 2 | 0 | 6 | 232:265 | 4 | |
| 8 | Buducnost (γ) | 8 | 0 | 1 | 7 | 184:253 | 1 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne (γ) | 8 | 7 | 0 | 1 | 263:224 | 14 | |
| 2 | Odense (γ) | 8 | 6 | 1 | 1 | 267:239 | 13 | |
| 3 | FTC Rail Cargo (γ) | 8 | 5 | 0 | 3 | 243:231 | 10 | |
| 4 | Herning-Ikast (γ) | 8 | 5 | 0 | 3 | 240:231 | 10 | |
| 5 | CSM Bucuresti (γ) | 8 | 4 | 0 | 4 | 252:242 | 8 | |
| 6 | Podravka Vegeta (γ) | 8 | 2 | 1 | 5 | 230:252 | 5 | |
| 7 | Bietigheim (γ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Krim (γ) | 8 | 2 | 0 | 6 | 206:242 | 4 | |












