
ЮАР
FIFA 60.
12:00

Кения
FIFA 111.
| Группа A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марокко | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 2 | Габон | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Нигер | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4 | Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| Группа B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 | |
| 2 | Ангола | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
| 3 | Малави | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 4 | South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | |
| Группа C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кот-д'Ивуар | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 2 | Гамбия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 3 | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| 4 | Гана | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | |
| Группа D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮАР | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 2 | Гвинея | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Эритрея | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 | |
| 4 | Кения | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| Группа E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конго | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 2 | Зимбабве | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3 | Equatorial Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 4 | Сьерра-Леоне | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| Группа F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенин | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 2 | Буркина-Фасо | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 3 | Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 4 | Центральноафриканская Республика | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| Группа G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камерун | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2 | Коморские острова | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 3 | Намибия | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 4 | Конго | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| Группа H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уганда | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 2 | Ботсвана | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | |
| 3 | Тунис | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | |
| 4 | Ливия | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| Группа I | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
| 2 | Замбия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3 | Того | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 4 | Бурунди | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| Группа J | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 2 | Мозамбик | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | |
| 3 | Судан | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 4 | Эфиопия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | |
| Группа K | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руанда | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 2 | Мали | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 3 | Кабо-Верде | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 4 | Либерия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| Группа L | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гвинея-Бисау | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
| 2 | Нигерия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
| 3 | Танзания | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 4 | Мадагаскар | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilio Nsue | Equatorial Guinea | 5 | 0 | |
| 2. | Bounedjah B. | Algeria | 3 | 0 | |
| 2. | Mohamed M. | Egypt | 3 | 0 | |
| 4. | Jordan Ayew | Ghana | 2 | 1 | |
| 5. | Themba Zwane | South Africa | 2 | 0 | |
| 5. | Bertrand Traore | Burkina Faso | 2 | 0 | |
| 5. | Sinayoko L. | Mali | 2 | 0 | |
| 5. | Paciencia Mabululo C. | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 5. | Dala Gelson | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Lamine Camara | Senegal | 2 | 0 | |
| 12. | Sadio Mane | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Ismaila Sarr | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Trezeguet | Egypt | 1 | 2 | |
| 15. | Benchimol | Cape Verde | 1 | 1 | |
| 15. | Patson Daka | Zambia | 1 | 1 | |
| 15. | Pablo Ganet | Equatorial Guinea | 1 | 1 | |
| 15. | Hakim Ziyech | Morocco | 1 | 1 | |
| 15. | Mohamed Salah | Egypt | 1 | 1 | |
| 15. | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 1 |










































