
Περού U20
1 : 2

Παραγουάη U20
| Ομάδα A | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ουρουγουάη U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 9 | |
| 2 | Παραγουάη U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:8 | 9 | |
| 3 | Χιλή U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | |
| 4 | Βενεζουέλα U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 | |
| 5 | Περού U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 | |
| Ομάδα B | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κολομβία U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 | |
| 2 | Αργεντινή U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 8 | |
| 3 | Βραζιλία U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 6 | |
| 4 | Εκουαδόρ U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
| 5 | Βολιβία U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:8 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabricio Diaz | Uruguay U20 | 3 | 0 | |
| 1. | Rodriguez A. | Uruguay U20 | 3 | 0 | |
| 1. | Luciano Rodriguez | Uruguay U20 | 3 | 0 | |
| 1. | Vitor Roque | Brazil U20 | 3 | 0 | |
| 1. | Santos A. | Brazil U20 | 3 | 0 | |
| 6. | Allam Steven Wlk Dure | Paraguay U20 | 2 | 0 | |
| 6. | Justin Cuero | Ecuador U20 | 2 | 0 | |
| 6. | Oscar Cortes | Colombia U20 | 2 | 0 | |
| 6. | Alcocer B. | Venezuela U20 | 2 | 0 | |
| 10. | Lucas Assadi | Chile U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Biro | Brazil U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Chagas Rodrigo | Uruguay U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Vicente Conelli | Chile U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Ronald | Brazil U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Gilberto Flores | Paraguay U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Stenio Zanetti Toledo | Brazil U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Gustavo Aldolfo Puerta Molano | Colombia U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Maximo Perrone | Argentina U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Kevin Pereira | Paraguay U20 | 1 | 0 | |
| 10. | Fernando Nava | Bolivia U20 | 1 | 0 |





