
Lituanie 3x3
21 : 14

Lettonie 3x3
| 2021 | |
| |
BASKETBALL Men's 3x3 | Day 1 - Highlights | Olympic Games - Tokyo 2020
juil. 24 | Eurosport
|
| |
Men's Basketball 3x3 | Day 4 - Highlights | Olympic Games - Tokyo 2020
juil. 24 | Eurosport
|
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettonie 3x3 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | Pays-Bas 3x3 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | Lituanie 3x3 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | Serbie 3x3 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 5 | France 3x3 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
| 6 | Pologne 3x3 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 7 | États-Unis 3x3 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 8 | Chine 3x3 | 7 | 1 | 6 | 0 |





