
Αυστραλία (Γ)
157(7 19OV) : 154(8 20OV)

Ινδία (Γ)
| Group A | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 385:334 | 6 | |
| 2 | Ινδία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 418:318 | 4 | |
| 3 | Μπαρμπάντος (Γ) | 3 | 1 | 2 | 270:359 | 2 | |
| 4 | Πακιστάν (Γ) | 3 | 0 | 3 | 344:406 | 0 | |
| Group B | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγλία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 348:318 | 6 | |
| 2 | Νέα Ζηλανδία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 385:328 | 4 | |
| 3 | Νότια Αφρική (Γ) | 3 | 1 | 2 | 344:380 | 2 | |
| 4 | Σρι Λάνκα (Γ) | 3 | 0 | 3 | 254:305 | 0 | |

