
Pakistan (D)
5:30AM

Olanda (D)
| Group 1 | PG | V | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia (D) | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | India (D) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Sudafrica (D) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 5 | Pakistan (D) | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | PG | V | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra (D) | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Indie Occidentali (D) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Sri Lanka (D) | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 6 | |
| 4 | Nuova Zelanda (D) | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |









