
Pakistan (K)
5:30AM

Hollanda (K)
| Group 1 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya (K) | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Hindistan (K) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Güney Afrika (K) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 5 | Pakistan (K) | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere (K) | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Batı Hint Adaları (K) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Sri Lanka (K) | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 6 | |
| 4 | Yeni Zelanda (K) | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |









