
Australia (F)
157(7 19OV) : 154(8 20OV)

India (F)
| Group A | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia (F) | 3 | 3 | 0 | 385:334 | 6 | |
| 2 | India (F) | 3 | 2 | 1 | 418:318 | 4 | |
| 3 | Barbados (F) | 3 | 1 | 2 | 270:359 | 2 | |
| 4 | Pakistán (F) | 3 | 0 | 3 | 344:406 | 0 | |
| Group B | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra (F) | 3 | 3 | 0 | 348:318 | 6 | |
| 2 | Nueva Zelanda (F) | 3 | 2 | 1 | 385:328 | 4 | |
| 3 | Sudáfrica (F) | 3 | 1 | 2 | 344:380 | 2 | |
| 4 | Sri Lanka (F) | 3 | 0 | 3 | 254:305 | 0 | |

