
Avustralya U19
2:30AM

İngiltere U19
| Group A | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindistan U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Bangladeş U19 | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Yeni Zelanda U19 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 4 | ABD U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group B | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Pakistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Zimbabve U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| 4 | İskoçya U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group C | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Sri Lanka U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | İrlanda U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Japonya U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group D | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Batı Hint Adaları U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Güney Afrika U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Tanzanya U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

