
טנזניה U19
122(10 34OV) : 124(5 21OV)

הודו המערבית U19
| Group A | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הודו U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | בנגלדש U19 | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | ניו זילנד U19 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 4 | ארה"ב U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group B | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנגליה U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | פקיסטן U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | זימבבואה U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| 4 | סקוטלנד U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group C | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוסטרליה U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | סרי לנקה U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | אירלנד U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | יפן U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group D | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אפגניסטן U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | הודו המערבית U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | דרום אפריקה U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | טנזניה U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

