
Афганистан U19
2:30AM

Индија U19
| Group A | O | P | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индија U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Бангладеш U19 | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Нови Зеланд U19 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 4 | САД U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group B | O | P | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Енглеска U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Пакистан U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Зимбабве U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| 4 | Шкотска U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group C | O | P | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аустралија U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Шриланка U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Ирска U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Јапан U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group D | O | P | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афганистан U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Западна Индија U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Јужна Африка U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Танзанија U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

