
Ιρλανδία U19
109(3 22.5OV) : 105(10 40.2OV)

Ηνωμένες Πολιτείες U19
| Group A | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ινδία U19 | 3 | 3 | 0 | 878:392 | 6 | |
| 2 | Μπανγκλαντές U19 | 3 | 2 | 1 | 697:656 | 4 | |
| 3 | Ιρλανδία U19 | 3 | 1 | 2 | 444:645 | 2 | |
| 4 | Ηνωμένες Πολιτείες U19 | 3 | 0 | 3 | 400:726 | 0 | |
| Group B | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νότια Αφρική U19 | 3 | 2 | 1 | 788:660 | 4 | |
| 2 | Δυτικές Ινδίες U19 | 3 | 2 | 1 | 656:682 | 4 | |
| 3 | Αγγλία U19 | 3 | 2 | 1 | 507:600 | 4 | |
| 4 | Σκωτία U19 | 3 | 0 | 3 | 648:657 | 0 | |
| Group C | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία U19 | 3 | 3 | 0 | 602:370 | 6 | |
| 2 | Σρι Λάνκα U19 | 3 | 2 | 1 | 545:356 | 4 | |
| 3 | Ζιμπάμπουε U19 | 3 | 1 | 2 | 307:646 | 2 | |
| 4 | Ναμίμπια U19 | 3 | 0 | 3 | 293:375 | 0 | |
| Group D | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πακιστάν U19 | 3 | 3 | 0 | 629:440 | 6 | |
| 2 | Νέα Ζηλανδία U19 | 3 | 2 | 1 | 534:473 | 4 | |
| 3 | Νεπάλ U19 | 3 | 1 | 2 | 584:648 | 2 | |
| 4 | Αφγανιστάν U19 | 3 | 0 | 3 | 339:525 | 0 | |

