
Ирландия U19
109(3 22.5OV) : 105(10 40.2OV)

США U19
| Group A | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индия U19 | 3 | 3 | 0 | 878:392 | 6 | |
| 2 | Бангладеш U19 | 3 | 2 | 1 | 697:656 | 4 | |
| 3 | Ирландия U19 | 3 | 1 | 2 | 444:645 | 2 | |
| 4 | США U19 | 3 | 0 | 3 | 400:726 | 0 | |
| Group B | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮАР U19 | 3 | 2 | 1 | 788:660 | 4 | |
| 2 | Вест-Индии U19 | 3 | 2 | 1 | 656:682 | 4 | |
| 3 | Англия U19 | 3 | 2 | 1 | 507:600 | 4 | |
| 4 | Шотландия U19 | 3 | 0 | 3 | 648:657 | 0 | |
| Group C | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия U19 | 3 | 3 | 0 | 602:370 | 6 | |
| 2 | Шри-Ланка U19 | 3 | 2 | 1 | 545:356 | 4 | |
| 3 | Зимбабве U19 | 3 | 1 | 2 | 307:646 | 2 | |
| 4 | Намибия U19 | 3 | 0 | 3 | 293:375 | 0 | |
| Group D | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пакистан U19 | 3 | 3 | 0 | 629:440 | 6 | |
| 2 | Новая Зеландия U19 | 3 | 2 | 1 | 534:473 | 4 | |
| 3 | Непал U19 | 3 | 1 | 2 | 584:648 | 2 | |
| 4 | Афганистан U19 | 3 | 0 | 3 | 339:525 | 0 | |

