
Países Bajos
181(5 20OV) : 161(10 18.5OV)

Sri Lanka
| Group A | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 4 | 3 | 0 | 327:319 | 7 | |
| 2 | Estados Unidos | 4 | 2 | 1 | 466:464 | 5 | |
| 3 | Pakistán | 4 | 2 | 2 | 490:490 | 4 | |
| 4 | Canadá | 4 | 1 | 2 | 437:429 | 3 | |
| 5 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 327:345 | 1 | |
| Group B | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 4 | 4 | 0 | 625:542 | 8 | |
| 2 | Inglaterra | 4 | 2 | 1 | 337:332 | 5 | |
| 3 | Escocia | 4 | 2 | 1 | 490:491 | 5 | |
| 4 | Namibia | 4 | 1 | 3 | 420:462 | 2 | |
| 5 | Omán | 4 | 0 | 4 | 431:476 | 0 | |
| Group C | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indias Occidentales | 4 | 4 | 0 | 677:425 | 8 | |
| 2 | Afganistán | 4 | 3 | 1 | 557:446 | 6 | |
| 3 | Nueva Zelanda | 4 | 2 | 2 | 331:426 | 4 | |
| 4 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 215:474 | 2 | |
| 5 | Papúa Nueva Guinea | 4 | 0 | 4 | 386:395 | 0 | |
| Group D | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | 4 | 4 | 0 | 414:403 | 8 | |
| 2 | Bangladesh | 4 | 3 | 1 | 499:456 | 6 | |
| 3 | Sri Lanka | 4 | 1 | 2 | 402:323 | 3 | |
| 4 | Países Bajos | 4 | 1 | 3 | 464:572 | 2 | |
| 5 | Nepal | 4 | 0 | 3 | 305:330 | 1 | |

