
Κάτω Χώρες
181(5 20OV) : 161(10 18.5OV)

Σρι Λάνκα
| Group A | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ινδία | 4 | 3 | 0 | 327:319 | 7 | |
| 2 | Ηνωμένες Πολιτείες | 4 | 2 | 1 | 466:464 | 5 | |
| 3 | Πακιστάν | 4 | 2 | 2 | 490:490 | 4 | |
| 4 | Καναδάς | 4 | 1 | 2 | 437:429 | 3 | |
| 5 | Ιρλανδία | 4 | 0 | 3 | 327:345 | 1 | |
| Group B | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία | 4 | 4 | 0 | 625:542 | 8 | |
| 2 | Αγγλία | 4 | 2 | 1 | 337:332 | 5 | |
| 3 | Σκωτία | 4 | 2 | 1 | 490:491 | 5 | |
| 4 | Ναμίμπια | 4 | 1 | 3 | 420:462 | 2 | |
| 5 | Ομάν | 4 | 0 | 4 | 431:476 | 0 | |
| Group C | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δυτικές Ινδίες | 4 | 4 | 0 | 677:425 | 8 | |
| 2 | Αφγανιστάν | 4 | 3 | 1 | 557:446 | 6 | |
| 3 | Νέα Ζηλανδία | 4 | 2 | 2 | 331:426 | 4 | |
| 4 | Ουγκάντα | 4 | 1 | 3 | 215:474 | 2 | |
| 5 | Παπουασία-Νέα Γουινέα | 4 | 0 | 4 | 386:395 | 0 | |
| Group D | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νότια Αφρική | 4 | 4 | 0 | 414:403 | 8 | |
| 2 | Μπανγκλαντές | 4 | 3 | 1 | 499:456 | 6 | |
| 3 | Σρι Λάνκα | 4 | 1 | 2 | 402:323 | 3 | |
| 4 | Κάτω Χώρες | 4 | 1 | 3 | 464:572 | 2 | |
| 5 | Νεπάλ | 4 | 0 | 3 | 305:330 | 1 | |

