
Νότια Αφρική
169(8 20OV) : 173(1 12.5OV)

Νέα Ζηλανδία
| Group 1 | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νότια Αφρική | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Ινδία | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Δυτικές Ινδίες | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Ζιμπάμπουε | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγλία | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Νέα Ζηλανδία | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Πακιστάν | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 4 | Σρι Λάνκα | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

