
Τανζανία U19
122(10 34OV) : 124(5 21OV)

Δυτικές Ινδίες U19
| Group A | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ινδία U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Μπανγκλαντές U19 | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Νέα Ζηλανδία U19 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Ηνωμένες Πολιτείες U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group B | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγλία U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Πακιστάν U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Ζιμπάμπουε U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| 4 | Σκωτία U19 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 1 | |
| Group C | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Σρι Λάνκα U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Ιρλανδία U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Ιαπωνία U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group D | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αφγανιστάν U19 | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Δυτικές Ινδίες U19 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Νότια Αφρική U19 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Τανζανία U19 | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

