
África do Sul
169(8 20OV) : 173(1 12.5OV)

Nova Zelândia
| Group 1 | J | V | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Índia | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Índias Ocidentais | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | J | V | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Nova Zelândia | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Paquistão | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

