
Afrika e Jugut
169(8 20OV) : 173(1 12.5OV)

Zelanda e Re
| Group 1 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrika e Jugut | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Indi | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Inditë Perëndimore | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Zimbabve | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angli | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Zelanda e Re | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Pakistan | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

