
Афганистан
184(6 20OV) : 123(10 19.3OV)

Шотландия
| Group A | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Пакистан | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | США | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Нидерланды | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Намибия | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group B | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зимбабве | 4 | 3 | 0 | 0:0 | 7 | |
| 2 | Шри-Ланка | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Австралия | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Ирландия | 4 | 1 | 2 | 0:0 | 3 | |
| 5 | Оман | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group C | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вест-Индии | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Англия | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Шотландия | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Непал | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Italy | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| Group D | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮАР | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Новая Зеландия | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Афганистан | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Объединённые Арабские Эмираты | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Канада | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |



