
Αφγανιστάν
184(6 20OV) : 123(10 19.3OV)

Σκωτία
| Group A | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ινδία | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Πακιστάν | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Κάτω Χώρες | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Ναμίμπια | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group B | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ζιμπάμπουε | 4 | 3 | 0 | 0:0 | 7 | |
| 2 | Σρι Λάνκα | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Αυστραλία | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Ιρλανδία | 4 | 1 | 2 | 0:0 | 3 | |
| 5 | Ομάν | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group C | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δυτικές Ινδίες | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Αγγλία | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Σκωτία | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Νεπάλ | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Italy | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| Group D | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νότια Αφρική | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Νέα Ζηλανδία | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Αφγανιστάν | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Καναδάς | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |



