
אירלנד (נ)
120(10 17.4OV) : 135(8 18OV)

דרום אפריקה (נ)
| Group 1 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוסטרליה (נ) | 5 | 5 | 0 | 0:0 | 10 | |
| 2 | דרום אפריקה (נ) | 5 | 4 | 1 | 0:0 | 8 | |
| 3 | הודו (נ) | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 6 | |
| 5 | פקיסטן (נ) | 5 | 1 | 4 | 0:0 | 2 | |
| Group 2 | P | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנגליה (נ) | 5 | 5 | 0 | 0:0 | 10 | |
| 2 | הודו המערבית (נ) | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 6 | |
| 3 | סרי לנקה (נ) | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 6 | |
| 4 | ניו זילנד (נ) | 5 | 2 | 3 | 0:0 | 4 | |





