
Αγγλία (Γ)
1:30PM

Σρι Λάνκα (Γ)
| Group 1 | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νότια Αφρική (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Αυστραλία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ινδία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Πακιστάν (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δυτικές Ινδίες (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Αγγλία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Νέα Ζηλανδία (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Σρι Λάνκα (Γ) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |





