
Πακιστάν (Γ)
05:30

Κάτω Χώρες (Γ)
| Group 1 | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστραλία (Γ) | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Ινδία (Γ) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Νότια Αφρική (Γ) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 5 | Πακιστάν (Γ) | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | Α | N | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αγγλία (Γ) | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Δυτικές Ινδίες (Γ) | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Σρι Λάνκα (Γ) | 5 | 3 | 2 | 0:0 | 6 | |
| 4 | Νέα Ζηλανδία (Γ) | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |









